Evsel & Sanayi Tipi Kompost Gübre Makineleri
ECO-1000KSN, otomatik algılama ve mikrobiyal ayrışma ile günlük 1000kg atığı %90'in üzerinde dönüştürür. İşletmelere etkili, çevreci ve kolay atık yönetimi sağlar.
Kompost Gübre
Evcil Hayvan Maması
Hayvan Yemi
ECO-1000KSN Kompost gübre makinesi, atık malzemeleri %90'a kadar azaltarak çevreyi korumanıza ve işletme maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olur. Ürettiği kompost gübre ile ECO-1000KSN Kompost makinesi, sıfır atık projesi hedeflerini destekler ve atıklardan proje oluşturmak isteyen çevre dostu işletmelere uygun atık yönetimi çözümleri sunar. Bu cihaz, atık malzemelerin etkili bir şekilde işlenmesini sağlarken, atıkların geri dönüşümü sürecini hızlandırır ve çevreye olan etkinizi minimuma indirir. ECO-1000KSN, doğaya olan sorumluluğunuzu yerine getirirken, su ve enerji tasarrufu yaparak işinizin kârlılığını artırmanıza yardımcı olur.
Sebze
Pirinç & Erişte
Meyve
Unlu Mamuller
Deniz Kabukları
Tavuk ve Küçük Kemikler
Balık ve Diğer Kemikler
Yumurta Kabukları
Kompost gübre makinesinde atık dolumu, organik atıkların ekolojik döngüye kazandırılmasında ilk adımdır. Bu süreçte, meyve-sebze artıkları gibi organik materyaller kullanılır. Doğru atık seçimi ve dengeli dolum, verimli kompost üretiminin anahtarıdır.
...
Kompost gübre makinesi, atık dolumunun ardından, atıkların ayrıştırılması için programlanır. Bu aşamada, atıkların yoğunluğu, nem oranı, sıcaklık ve ayrıştırma süresi gibi parametreler belirlenir. Bu sayede, atıkların ayrıştırılması ve kompost üretimi, otomatik olarak gerçekleşir.
...
Kompost gübre makinesi, programlanan süre sonunda, atıkları kompost haline getirir. Bu süreçte, atıkların ayrıştırılması, ısıtılması, kurutulması ve mikrobiyal bakterilerle ayrıştırılması gibi işlemler gerçekleşir. Bu süreç, ortalama 6-12 saat arasında tamamlanır.
...
Kompost gübre makinesi, atıkların ayrıştırılmasının ardından, kompost üretimini tamamlar. Bu süreçte, kompost üretimi tamamlandığında, ürün haznesi çıkarılarak, kompost ürünü elde edilir. Bu ürün, doğal gübre olarak kullanılabilir.
...
Malzeme | 316 L Paslanmaz çelik |
İşleme Yöntemi | Fermantasyon ve Ayrışma |
İşlem Döngüsü | 12 ila 24 Saat |
Dönüşüm Oranı | 75-90% |
Sıcaklık | 55-75 °C |
Ses/Gürültü | ≤50 dB |
Boyutlar (LxWxH, cm) | 330*140*140 |
Voltaj | 220 V |
Maks. Güç | 201,6 W |
Net Ağırlık | 1.600 kg |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Malzeme: | 316 L Paslanmaz çelik |
İşleme Yöntemi: | Fermantasyon ve Ayrışma |
İşlem Döngüsü: | 12 ila 24 Saat |
Dönüşüm Oranı: | >75-90% |
Ortam Sıcaklığı: | 55-75°C |
Nihai Ürün: | Organik Gübre, Evcil Hayvan Yemi, Hayvan Yemi |
Ses/Gürültü: | ≤50dB |
Boyutlar (LxWxH, cm): | 330*140*140 |
Filtre Teknolojisi: | Multi UV-C 254 nm (14 lamba), Silika Jel, Aktif Karbon Filtre |
Voltaj: | 220 V |
Maks. Güç: | 201,6 W |
Kontrol Sistemi: | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi: | 1000 KG |
Gübrenin Yararlı Ömrü: | 6-12 Ay |
Net Ağırlık: | 1.600 KG |
Güç Tüketimi: | 201.6 kWh |
Ayrışma Yöntemi: | Mikrobiyal Ayrışma |
Eklenti: | Kırıcı Dahil |
Güvenlik Özellikleri: | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Elektronik Bileşenler: | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC, Ağır Hizmet Motoru ve Şanzıman, Ağır Hizmet Üfleyici Motor, Çift Zincirli Silikon Isıtıcı |
Garanti: | 2 Yıl + Ek Garanti |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 5 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6-12 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 8 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 3.6 |
Ayrışma Yöntemi | Mikrobiyal Ayrışma |
Dönüşüm Oranı (%) | 75-90 |
Boyut (LxWxH, cm) | 31*29*38 |
Max. Güç Tüketimi (W) | 3,6 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | 40 |
Ses/Gürültü (≤dB) | 40 |
Eklenti | Gübre Kutusu Dahil |
Garanti | Garanti |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 30 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6-12 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 83 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 10.8 |
Ayrışma Yöntemi | Mikrobiyal Ayrışma |
Dönüşüm Oranı (%) | 75-90 |
Boyut (LxWxH, cm) | 65*44*73 |
Max. Güç Tüketimi (W) | 10,8 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | 55-75 |
Ses/Gürültü (≤dB) | 50 |
Eklenti | - |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 80 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6-12 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 115 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 26.4 |
Ayrışma Yöntemi | Mikrobiyal Ayrışma |
Dönüşüm Oranı (%) | 95 |
Boyut (LxWxH, cm) | 75*54*73 |
Max. Güç Tüketimi (W) | 26,4 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | 55-75 |
Ses/Gürültü (≤dB) | 50 |
Eklenti | Gübre Kutusu Dahil |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 130 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6-12 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 125 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 52.8 |
Ayrışma Yöntemi | Mikrobiyal Ayrışma |
Dönüşüm Oranı (%) | 95 |
Boyut (LxWxH, cm) | 126,5*55*96 |
Max. Güç Tüketimi (W) | 52,8 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | 55-75 |
Ses/Gürültü (≤dB) | 50 |
Eklenti | Gübre Kutusu Dahil |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 300 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6-12 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 380 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 30.96 |
Ayrışma Yöntemi | Mikrobiyal Ayrışma |
Dönüşüm Oranı (%) | 75-90 |
Boyut (LxWxH, cm) | 140*700*830 |
Max. Güç Tüketimi (W) | 30,96 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | 55-75 |
Ses/Gürültü (≤dB) | 50 |
Eklenti | Kırıcı Dahil |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 500 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6-12 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 1200 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 150.48 |
Ayrışma Yöntemi | Mikrobiyal Ayrışma |
Dönüşüm Oranı (%) | 75-90 |
Boyut (LxWxH, cm) | 240*140*140 |
Max. Güç Tüketimi (W) | 150,48 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | 55-75 |
Ses/Gürültü (≤dB) | 50 |
Eklenti | Kırıcı Dahil |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 1000 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6-12 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 1.600 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 201.6 |
Ayrışma Yöntemi | Mikrobiyal Ayrışma |
Dönüşüm Oranı (%) | 75-90 |
Boyut (LxWxH, cm) | 330*140*140 |
Max. Güç Tüketimi (W) | 201,6 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | 55-75 |
Ses/Gürültü (≤dB) | 50 |
Eklenti | Kırıcı Dahil |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 2500 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6-12 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 2100 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 348 |
Ayrışma Yöntemi | Mikrobiyal Ayrışma |
Dönüşüm Oranı (%) | 75-90 |
Boyut (LxWxH, cm) | 400*170*170 |
Max. Güç Tüketimi (W) | 348 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | 55-75 |
Ses/Gürültü (≤dB) | 50 |
Eklenti | Kırıcı Dahil |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |
Kontrol Sistemi | Otomatik Algılama |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 5000 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6 |
Voltaj (V) | 380 |
Net Ağırlık (KG) | 5680 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 85 |
Ayrışma Yöntemi | Mikrobiyal Ayrışma |
Dönüşüm Oranı (%) | 95 |
Boyut (LxWxH, cm) | 750*408*215 |
Max. Güç Tüketimi (W) | 8500 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | |
Ses/Gürültü (≤dB) | |
Eklenti | Kırıcı Dahil |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |
Kontrol Sistemi | - |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 500 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 480 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 1 |
Ayrışma Yöntemi | - |
Dönüşüm Oranı (%) | 90 |
Boyut (LxWxH, cm) | - |
Max. Güç Tüketimi (W) | - |
Eklenti | Gübre Kutusu Dahil |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |
Kontrol Sistemi | - |
Ayrışma Kapasitesi (KG) | 500 |
Gübrenin Yararlı Ömrü (Ay) | 6 |
Voltaj (V) | 220 |
Net Ağırlık (KG) | 480 |
Güç Tüketimi (kWh/Gün) | 1 |
Ayrışma Yöntemi | - |
Dönüşüm Oranı (%) | 90 |
Boyut (LxWxH, cm) | - |
Max. Güç Tüketimi (W) | - |
Eklenti | Gübre Kutusu Dahil |
Güvenlik Özellikleri | Online Takip ve Kontrol, Entegre ParçalayıcıOnline Takip ve Kontrol, Entegre Parçalayıcı |
Garanti | Garanti |
Elektronik Bileşenler | 11’’ Çoklu Dokunmatik Ekranlı Tam Otomatik PLC |